1、散热器材质为1070纯铝,冷锻成型
2、采用空气动力学原理设计的镂空式不锈钢外壳
3、CSP集成式LED光源,铜基板热沉,导热系数≥400,目加入特殊荧光粉技术,透能力强
4、复合型二次光学技术(反光杯+菲涅尔透镜),光束角<3度
5、云台底座采用了智能伺服控制技术
6、铝质散热器和铝质反光杯采用达克罗防腐技术,不锈钢外壳表面高压喷塑处理,防腐性能强
S (LED 投光灯) | 08 (08 系列) | - | 600W (功率) | - | A (发光角度) | / | M1 (旋转方式) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/400/500/600W | A:2.5±0.3° | M - 带底座及操作杆(手动旋转) | |||||
| E:60° | P - 带云台及控制面板(远程控制 - 电动旋转) |
| 功率 | 300W | 400W | 500W | 600W |
|---|---|---|---|---|
| 光通量 | 30000LM | 40000LM | 50000LM | 60000LM |
| 中心光强(A:2.5±0.3) | 1800000cd | 2400000cd | 3000000cd | 3600000cd |
| 光效 | ≥100LM/W | |||
| 供电电压(Voltage) | AC100 - 277V 50HZ/60HZ | |||
| 功率因数(Pf) | ≥0.9 | |||
| 显色指数(Cri) | Ra≥70 | |||
| 色温 | 中性白(4000 - 4500K) | |||
| 防腐等级 | WF2 | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 温度范围 | -35℃~+55℃ |

